カーテンシャッターの、シリーズ商品の実績紹介です。
当社では、テント生地のカーテンシャッター、「アペリア」のシリーズ商品、
「シャット」、「キャンバススラット」を販売しています。
TEL. 0761-76-0006 FAX. 0761-76-4006
シリーズ商品「 シャット」の実績
パワーカーテン
シャット
アルミフレームとカラフルなキャンバス生地を組み合わせて完成させた、外部で使用できる暴風対策カーテンです。使用時には特殊なロックで施錠も完全。収納時は独自の折りたたみ機能でコンパクトに収納可能です。
| NO. | 年月日 | 納品都道府県 | 施工サイズ(間口) /mm | 施工サイズ(高さ) /mm | 数量 |
| 0 | 2002.3.26 | 愛知県 | 3600 | 2500 | 1 |
| 1 | 2002.3.30 | 石川県 | 3325 | 1760 | 1 |
| 2 | 2002.4.6 | 石川県 | 10400 | 4300 | 1 |
| 2002.4.6 | 石川県 | 5200 | 4300 | 1 | |
| 3 | 2002.4.16 | 長野県 | 1800 | 3100 | 1 |
| 2002.4.16 | 長野県 | 3200 | 3100 | 1 | |
| 4 | 2002.5.28 | 愛知県 | 16200 | 4580 | 1 |
| 5 | 2002.6.14 | 愛知県 | 4520 | 2400 | 1 |
| 6 | 2002.8.3 | 石川県 | 20810 | 5000 | 1 |
| 7 | 2002.8.6 | 大阪府 | 4500 | 2400 | 1 |
| 8 | 2002.8.31 | 愛知県 | 5600 | 4490 | 1 |
| 2002.8.31 | 愛知県 | 2600 | 4490 | 1 | |
| 9 | 2002.9.7 | 福島県 | 16400 | 4000 | 1 |
| 10 | 2002.9.11 | 愛媛県 | 5710 | 2980 | 1 |
| 11 | 2002.10.8 | 福島県 | 8800 | 3820 | 1 |
| 2002.6.14 | 福島県 | 9800 | 3820 | 1 | |
| 12 | 2002.6.14 | 福島県 | 21500 | 4350 | 1 |
| 13 | 2002.6.14 | 福島県 | 11600 | 3630 | 1 |
| 14 | 2002.10.15 | 福島県 | 2680 | 3920 | 1 |
| 2002.10.15 | 福島県 | 8080 | 3920 | 1 | |
| 15 | 2002.10.21 | 福島県 | 2680 | 3680 | 1 |
| 2002.10.15 | 福島県 | 11680 | 3680 | 1 | |
| 16 | 2002.10.15 | 福島県 | 2680 | 3210 | 1 |
| 2002.10.15 | 福島県 | 5400 | 3210 | 1 | |
| 17 | 2002.10.28 | 福島県 | 4450 | 3520 | 1 |
| 18 | 2002.10.10 | 富山県 | 5580 | 5000 | 1 |
| 19 | 2002.10.19 | 愛知県 | 4880 | 3990 | 1 |
| 21 | 2002.11.21 | 群馬県 | 2550 | 2700 | 1 |
| 22 | 2002.11.16 | 石川県 | 10800 | 3500 | 1 |
| 23 | 2002.11.30 | 福島県 | 5350 | 3700 | 1 |
| 2002.11.30 | 福島県 | 2700 | 3700 | 1 | |
| 24 | 2002.11.30 | 石川県 | 6000 | 5000 | 1 |
| 25 | 2002.12.27 | 福島県 | 10800 | 4700 | 1 |
| 26 | 2003.2.26 | 福島県 | 20400 | 4300 | 1 |
| 27 | 2003.10.15 | 富山県 | 5600 | 4000 | 1 |
| 2003.10.15 | 富山県 | 6270 | 4000 | 1 | |
| 28 | 2003.3.21 | 兵庫県 | 10700 | 2740 | 1 |
| 29 | 2003.3.13 | 愛媛県 | 3245 | 2375 | 1 |
| 30 | 2003.4.19 | 石川県 | 2440 | 3265 | 1 |
| 31 | 2003.4.17 | 富山県 | 4355 | 3660 | 1 |
| 32 | 2003.4.28 | 福岡県 | 2700 | 2000 | 1 |
| 33 | 2003.5.28 | 愛知県 | 10000 | 3600 | 1 |
| 2003.5.28 | 愛知県 | 3000 | 3000 | 1 | |
| 2003.5.28 | 愛知県 | 3000 | 3000 | 1 | |
| 34 | 2003.7.8 | 大阪府 | 3975 | 2975 | 1 |
| 35 | 2003.7.25 | 愛知県 | 5100 | 4090 | 1 |
| 36 | 2003.7.30 | 石川県 | 5000 | 4205 | 1 |
| 37 | 2003.10.10 | 大阪府 | 4400 | 5000 | 1 |
| 38 | 2003.10.31 | 石川県 | 6100 | 3500 | 2 |
| 39 | 2003.11.6 | 石川県 | 4500 | 4000 | 1 |
| 40 | 2003.11.15 | 大阪府 | 4243 | 3290 | 1 |
| 41 | 2003.11.20 | 長野県 | 3300 | 2638 | 1 |
| 2003.11.20 | 長野県 | 4550 | 2638 | 1 | |
| 42 | 2003.12.1 | 神奈川県 | 3500 | 4470 | 2 |
| 43 | 2003.12.4 | 埼玉県 | 6000 | 2870 | 1 |
| 44 | 2003.12.13 | 愛知県 | 4450 | 2900 | 1 |
| 45 | 2003.12.23 | 石川県 | 5760 | 3000 | 4 |
| 46 | 2004.1.10 | 滋賀県 | 7800 | 5000 | 1 |
| 47 | 2004.2.25 | 石川県 | 6000 | 4920 | 1 |
| 2004.2.25 | 石川県 | 9000 | 4920 | 1 | |
| 2004.2.25 | 石川県 | 5000 | 4920 | 1 | |
| 48 | 2004.3.10 | 山形県 | 8900 | 3895 | 1 |
| 2004.3.10 | 山形県 | 8100 | 3895 | 1 | |
| 49 | 2004.4.1 | 愛知県 | 10925 | 3500 | 2 |
| 50 | 2004.5.14 | 埼玉県 | 8000 | 3440 | 2 |
| 2004.5.14 | 埼玉県 | 7800 | 3440 | 2 | |
| 2004.5.14 | 埼玉県 | 7300 | 3440 | 2 | |
| 51 | 2004.6.4 | 東京都 | 8975 | 4000 | 1 |
| 52 | 2004.6.16 | 愛媛県 | 12350 | 4500 | 2 |
| 53 | 2004.7.21 | 福島県 | 4800 | 2690 | 1 |
| 54 | 2004.7.27 | 神奈川県 | 5400 | 3000 | 1 |
| 55 | 2004.7.27 | 東京都 | 7800 | 2150 | 1 |
| 56 | 2004.8.18 | 栃木県 | 11450 | 4500 | 1 |
| 2004.8.18 | 栃木県 | 8950 | 4500 | 1 | |
| 57 | 2004.8.12 | 愛知県 | 5000 | 3600 | 1 |
| 58 | 2004.9.7 | 大阪府 | 6100 | 2435 | 1 |
| 59 | 2004.9.18 | 東京都 | 2895 | 2500 | 1 |
| 60 | 2004.9.21 | 茨城県 | 3600 | 4000 | 1 |
| 61 | 2004.10.15 | 愛知県 | 8040 | 3150 | 1 |
| 62 | 2004.10.25 | 石川県 | 4200 | 2800 | 1 |
| 63 | 2004.10.31 | 福島県 | 3040 | 3000 | 1 |
| 64 | 2004.10.28 | 石川県 | 3925 | 3865 | 1 |
| 65 | 2004.11.8 | 福島県 | 6000 | 3000 | 1 |
| 2004.11.8 | 福島県 | 6000 | 3000 | 1 | |
| 2004.11.8 | 福島県 | 1740 | 4300 | 1 | |
| 67 | 2004.12.13 | 栃木県 | 7330 | 2900 | 1 |
| 2004.12.13 | 栃木県 | 5530 | 2700 | 1 | |
| 68 | 2004.12.22 | 静岡県 | 7000 | 4000 | 1 |
| 69 | 2005.1.20 | 群馬県 | 6050 | 4300 | 1 |
| 70 | 2005.1.21 | 埼玉県 | 7000 | 4455 | 1 |
| 71 | 2005.1.21 | 静岡県 | 6500 | 3645 | 1 |
| 72 | 2005.2.8 | 愛知県 | 4900 | 3520 | 1 |
| 73 | 2005.2.10 | 長野県 | 30000 | 2500 | 5 |
| 74 | 2005.2.17 | 石川県 | 5600 | 4030 | 1 |
| 75 | 2005.4.8 | 石川県 | 23600 | 4000 | 2 |
| 2005.4.8 | 石川県 | 23600 | 3920 | 2 | |
| 76 | 2005.3.18 | 新潟県 | 1210 | 4200 | 1 |
| 2005.3.18 | 新潟県 | 6200 | 3200 | 1 | |
| 77 | 2005.3.29 | 群馬県 | 1350 | 2050 | 2 |
| 2005.3.29 | 群馬県 | 1500 | 2050 | 2 | |
| 78 | 2005.4.21 | 愛知県 | 4150 | 2850 | 1 |
| 2005.4.21 | 愛知県 | 2500 | 2850 | 1 | |
| 79 | 2005.4.20 | 東京都 | 4500 | 4010 | 1 |
| 80 | 2005.5.21 | 大阪府 | 7400 | 2985 | 1 |
| 81 | 2005.6.1 | 茨城県 | 6600 | 2466 | 1 |
| 2005.6.1 | 茨城県 | 6600 | 2466 | 1 | |
| 2005.6.1 | 茨城県 | 2400 | 2466 | 1 | |
| 82 | 2005.6.2 | 愛知県 | 4900 | 1970 | 1 |
| 83 | 2005.6.17 | 静岡県 | 25545 | 4976 | 1 |
| 84 | 2005.6.19 | 富山県 | 7200 | 3740 | 1 |
| 2005.6.19 | 富山県 | 8400 | 3740 | 1 | |
| 85 | 2005.7.23 | 愛知県 | 5100 | 3695 | 1 |
| 2005.7.23 | 愛知県 | 4800 | 3695 | 1 | |
| 86 | 2005.7.23 | 宮城県 | 4000 | 3420 | 1 |
| 87 | 2005.7.23 | 北海道 | 5000 | 3600 | 1 |
| 88 | 2005.7,7 | 愛知県 | 16940 | 4000 | 1 |
| 89 | 2005.6.29 | 長野県 | 45700 | 2500 | 3 |
| 90 | 2005.7.23 | 兵庫県 | 4000 | 3930 | 2 |
| 91 | 2005.7.23 | 福岡県 | 4320 | 3600 | 1 |
| 92 | 2005.8.3 | 東京都 | 6200 | 3500 | 2 |
| 93 | 2005.8.3 | 東京都 | 22500 | 4000 | 1 |
| 94 | 2005.8.19 | 福島県 | 11310 | 4570 | 1 |
| 95 | 2005.8.12 | 大阪府 | 8000 | 5000 | 2 |
| 96 | 2005.8.20 | 栃木県 | 3400 | 2900 | 1 |
| 97 | 2005.8.31 | 三重県 | 5875 | 3690 | 1 |
| 98 | 2005.8.31 | 富山県 | 4750 | 2720 | 2 |
| 99 | 2005.10.17 | 愛媛県 | 8950 | 3960 | 1 |
| 100 | 2005.11.12 | 大阪府 | 2700 | 2962 | 1 |
| 101 | 2005.11.21 | 大阪府 | 4500 | 2800 | 1 |
| 102 | 2005.11.19 | 京都府 | 7300 | 2750 | 1 |
| 2005.11.19 | 京都府 | 5800 | 2660 | 1 | |
| 103 | 2005.11.28 | 栃木県 | 7650 | 2770 | 1 |
| 104 | 2005.12.9 | 新潟県 | 6850 | 4500 | 1 |
| 105 | 2005.12.8 | 埼玉県 | 4500 | 4000 | 1 |
| 106 | 2005.12.14 | 千葉県 | 4280 | 3940 | 1 |
| 2005.12.14 | 千葉県 | 4860 | 3950 | 1 | |
| 107 | 2005.12.5 | 石川県 | 6510 | 3050 | 1 |
| 108 | 2005.12.16 | 埼玉県 | 9905 | 4970 | 1 |
| 109 | 2005.12.28 | 京都府 | 3600 | 2500 | 1 |
| 2005.12.28 | 京都府 | 6000 | 4850 | 1 | |
| 110 | 2006.1.20 | 宮城県 | 4770 | 2570 | 1 |
| 2006.1.20 | 宮城県 | 4950 | 2600 | 1 | |
| 111 | 2006.1.20 | 大阪府 | 3460 | 2750 | 1 |
| 112 | 2006.1.28 | 長野県 | 37000 | 3500 | 1 |
| 113 | 2006.2.1 | 静岡県 | 4000 | 3920 | 1 |
| 114 | 2006.2.7 | 群馬県 | 8355 | 4855 | 1 |
| 115 | 2006.2.9 | 愛知県 | 7750 | 4200 | 1 |
| 116 | 2006.2.24 | 大阪府 | 8695 | 3482 | 1 |
| 117 | 2006.3.13 | 福島県 | 9000 | 4890 | 1 |
| 2006.3.13 | 福島県 | 3500 | 4890 | 1 | |
| 118 | 2006.3.13 | 埼玉県 | 3340 | 3040 | 1 |
| 2006.3.13 | 埼玉県 | 3320 | 3060 | 1 | |
| 119 | 2006.3.18 | 長野県 | 25177 | 2480 | 6 |
| 120 | 2006.3.24 | 長野県 | 4500 | 4010 | 1 |
| 2006.3.24 | 長野県 | 4500 | 4010 | 1 | |
| 121 | 2006.4.6 | 長野県 | 19832 | 4050 | 4 |
| 122 | 2006.4.14 | 茨城県 | 2990 | 2640 | 1 |
| 123 | 2006.5.15 | 石川県 | 4000 | 4150 | 4 |
| 124 | 2006.6.6 | 石川県 | 26950 | 3895 | 1 |
| 125 | 2006.6.9 | 石川県 | 9450 | 4500 | 1 |
| 126 | 2006.6.9 | 富山県 | 6535 | 3925 | 1 |
| 2006.6.9 | 富山県 | 1155 | 3925 | 1 | |
| 127 | 2006.6.16 | 愛知県 | 21000 | 2740 | 1 |
| 128 | 2006.6.27 | 福井県 | 3000 | 2990 | 1 |
| 2006.6.27 | 福井県 | 3000 | 2990 | 1 | |
| 2006.6.27 | 福井県 | 2500 | 2990 | 1 | |
| 2006.6.27 | 福井県 | 6400 | 2990 | 1 | |
| 129 | 2006.7.14 | 鳥取県 | 9100 | 3800 | 1 |
| 130 | 2006.7.12 | 神奈川県 | 3550 | 2500 | 1 |
| 2006.7.12 | 神奈川県 | 3550 | 2500 | 1 | |
| 2006.7.12 | 神奈川県 | 2400 | 2500 | 1 | |
| 131 | 2006.7.14 | 栃木県 | 14125 | 2370 | 4 |
| 132 | 2006.7.18 | 大阪府 | 4140 | 2390 | 1 |
| 133 | 2006.7.29 | 群馬県 | 9320 | 3120 | 1 |
| 134 | 2006.7.28 | 愛知県 | 25148 | 2400 | 2 |
| 2006.7.28 | 愛知県 | 25148 | 2730 | 2 | |
| 135 | 2006.7.31 | 富山県 | 1900 | 1980 | 1 |
| 136 | 2006.8.23 | 千葉県 | 9900 | 4290 | 1 |
| 137 | 2006.9.7 | 栃木県 | 8850 | 4300 | 1 |
| 138 | 2006.9.7 | 石川県 | 3585 | 4386 | 1 |
| 140 | 2006.10.11 | 香川県 | 6300 | 3865 | 1 |
| 141 | 2006.10.16 | 長野県 | 38210 | 3025 | 3 |
| 2006.10.16 | 長野県 | 38210 | 3040 | 3 | |
| 142 | 2006.10.24 | 福島県 | 19600 | 4230 | 1 |
| 2006.10.24 | 福島県 | 19600 | 4340 | 1 | |
| 143 | 2006.11.8 | 福井県 | 6450 | 4460 | 1 |
| 144 | 2006.11.24 | 福井県 | 6950 | 4730 | 1 |
| 146 | 2006.12.14 | 佐賀県 | 3600 | 2810 | 1 |
| 147 | 2006.12.12 | 群馬県 | 8400 | 3800 | 1 |
| 2006.12.12 | 群馬県 | 3670 | 3800 | 1 | |
| 145 | 2006.12.7 | 東京都 | Uタイプ・Lタイプ | 4000 | 1 |
| 2006.12.7 | 東京都 | Uタイプ・Lタイプ | 4480 | 1 | |
| 148 | 2006.12.20 | 埼玉県 | 17640 | 3925 | 1 |
| 149 | 2006.12.15 | 石川県 | 8100 | 4000 | 1 |
| 2006.12.15 | 石川県 | 5400 | 4000 | 1 | |
| 2006.12.15 | 石川県 | 3600 | 4000 | 1 | |
| 150 | 2006.12.18 | 佐賀県 | 8230 | 2950 | 1 |
| 151 | 2006.12.26 | 福島県 | 12000 | 3900 | 2 |
| 152 | 2006.12.26 | 愛媛県 | 51950 | 5000 | 4 |
| 153 | 2007.1.20 | 奈良県 | 15050 | 4500 | 1 |
| 2007.1.20 | 奈良県 | 2900 | 4782 | 1 | |
| 154 | 2007.1.25 | 大阪府 | 4100 | 4350 | 1 |
| 155 | 2007.2.7 | 大阪府 | 2765 | 2780 | 1 |
| 156 | 2007.2.20 | 新潟県 | 5440 | 3180 | 2 |
| 157 | 2007.2.26 | 長野県 | 8100 | 2500 | 1 |
| 2007.2.26 | 長野県 | 8200 | 2500 | 1 | |
| 2007.2.26 | 長野県 | 6800 | 2500 | 1 | |
| 158 | 2007.3.2 | 兵庫県 | 6470 | 2940 | 1 |
| 159 | 2007.3.10 | 長野県 | 30906 | 3000 | 6 |
| 160 | 2007.3.17 | 栃木県 | 21635 | 2415 | 7 |
| 161 | 2007.3.24 | 愛知県 | 51665 | 4305 | 5 |
| 162 | 2007.3.20 | 大阪府 | 3600 | 2640 | 1 |
| 163 | 2007.3.27 | 埼玉県 | 9600 | 3100 | 1 |
| 164 | 2007.4.21 | 栃木県 | 3540 | 3800 | 1 |
| 165 | 2007.4.23 | 神奈川県 | 8350 | 4000 | 1 |
| 2007.4.23 | 神奈川県 | 3300 | 4000 | 1 | |
| 166 | 2007.5.1 | 埼玉県 | 3093 | 3220 | 1 |
| 167 | 2007.4.27 | 石川県 | 6015 | 4030 | 1 |
| 168 | 2007.5.15 | 群馬県 | 5125 | 2945 | 1 |
| 169 | 2007.6.9 | 静岡県 | 9800 | 4410 | 1 |
| 170 | 2007.6.6 | 福島県 | 2350 | 3550 | 1 |
| 171 | 2007.6.14 | 埼玉県 | 11500 | 3640 | 1 |
| 172 | 2007.7.9 | 長野県 | 8100 | 2790 | 1 |
| 2007.7.9 | 長野県 | 8500 | 2590 | 1 | |
| 173 | 2007.7.31 | 埼玉県 | 16200 | 4390 | 1 |
| 174 | 2007.7.31 | 栃木県 | 5200 | 2670 | 1 |
| 2007.7.31 | 栃木県 | 5200 | 2750 | 1 | |
| 175 | 2007.8.22 | 山口県 | 3040 | 2085 | 1 |
| 176 | 2007.9.27 | 埼玉県 | 3200 | 2960 | 1 |
| 177 | 2007.11.5 | 群馬県 | 12370 | 5000 | 1 |
| 178 | 2007.10.15 | 兵庫県 | 3300 | 3000 | 1 |
| 179 | 2007.11.5 | 群馬県 | 6700 | 3910 | 1 |
| 180 | 2007.11.9 | 石川県 | 5490 | 3970 | 1 |
| 181 | 2007.11.16 | 愛知県 | 9800 | 2500 | 1 |
| 182 | 2007.11.16 | 大阪府 | 11000 | 4080 | 1 |
| 183 | 2007.11.17 | 三重県 | 22300 | 3950 | 1 |
| 184 | 2007.12.18 | 愛知県 | 5250 | 4000 | 1 |
| 185 | 2008.2.16 | 高知県 | 50430 | 3500 | 1 |
| 186 | 2008.3.11 | 大阪府 | 3050 | 1944 | 1 |
| 187 | 2008.3.1 | 滋賀県 | 2500 | 2690 | 1 |
| 2008.3.1 | 滋賀県 | 3270 | 2480 | 1 | |
| 188 | 2008.3.9 | 高知県 | 34720 | 3500 | 1 |
| 189 | 2008.4.4 | 静岡県 | 2500 | 3140 | 1 |
| 190 | 2008.4.11 | 埼玉県 | 5200 | 3000〜2900 | 1 |
| 2008.4.11 | 埼玉県 | 3520 | 3000〜2900 | 1 | |
| 2008.4.11 | 埼玉県 | 4420 | 3000〜2900 | 1 | |
| 191 | 2008.5.14 | 愛知県 | 7600 | 4030 | 1 |
| 192 | 2008.5.21 | 茨城県 | 3050 | 2840 | 1 |
| 193 | 2008.6.17 | 大阪府 | 9990 | 3090 | 1 |
| 194 | 2008.6.19 | 石川県 | 4350 | 4000 | 1 |
| 195 | 2008.7.12 | 東京都 | 14150 | 3000 | 1 |
| 196 | 2008.7.15 | 大阪府 | 5140 | 2920 | 1 |
| 197 | 2008.8.19 | 愛知県 | 13200 | 3000 | 1 |
| 198 | 2008.8.2 | 石川県 | 4730 | 3500 | 1 |
| 199 | 2008.8.13 | 神奈川県 | 9900 | 3800 | 1 |
| 200 | 2008.8.13 | 大分県 | 5500 | 2650 | 1 |
| 201 | 2008.8.25 | 大阪府 | 3520 | 2910 | 1 |
| 202 | 2008.8.22 | 神奈川県 | 2200 | 2400 | 1 |
| 203 | 2008.9.10 | 神奈川県 | 2700 | 3000 | 1 |
| 204 | 2008.9.12 | 山口県 | 2450 | 2640 | 1 |
| 2008.9.12 | 山口県 | 3490 | 3050 | 1 | |
| 205 | 2008.9.24 | 山口県 | 4190 | 2740 | 1 |
| 206 | 2008.10.7 | 山口県 | 7400 | 4600 | 1 |
| 2008.10.7 | 山口県 | 6300 | 4320 | 1 | |
| 207 | 2008.10.3 | 大阪府 | 3400 | 2350 | 1 |
| 208 | 2008.10.10 | 静岡県 | 5100 | 3310 | 1 |
| 2008.10.10 | 静岡県 | 1970 | 3200 | 1 | |
| 2008.10.10 | 静岡県 | 3300 | 2950 | 1 | |
| 209 | 2008.10.24 | 香川県 | 4500 | 4490〜4720 | 1 |
| 210 | 2008.10.29 | 福井県 | 6000 | 5000 | 1 |
| 211 | 2008.11.5 | 栃木県 | 7230 | 4350 | 1 |
| 212 | 2008.12.1 | 秋田県 | 8100 | 4000 | 1 |
| 213 | 2008.11.29 | 埼玉県 | 6000 | 2660 | 1 |
| 214 | 2008.11.29 | 埼玉県 | 6000 | 3020 | 1 |
| 215 | 2008.12.19 | 愛媛県 | 6960 | 3500 | 2 |
| 2008.12.19 | 愛媛県 | 6960 | 3540 | 2 | |
| 216 | 2009.1.19 | 長野県 | 8650 | 3295 | 4 |
| 217 | 2009.1.10 | 京都市 | 5500 | 4420 | 1 |
| 218 | 2009.1.28 | 静岡県 | 25152 | 3295 | 1 |
| 219 | 2009.1.28 | 三重県 | 13400 | 4330 | 1 |
| 220 | 2009.1.27 | 京都府 | 5400 | 3500 | 2 |
| 221 | 2009.2.16 | 東京都 | 2700 | 2400 | 1 |
| 222 | 2009.2.27 | 兵庫県 | 1057 | 4350 | 2 |
| 2009.1.19 | 長野県 | 8650 | 3295 | 2 | |
| 223 | 2009.3.10 | 石川県 | 11700 | 3150 | 1 |
| 224 | 2009.3.16 | 大阪府 | 8560 | 4956 | 2 |
| 2009.3.16 | 大阪府 | 8490 | 4950 | 2 | |
| 225 | 2009.3.21 | 大阪府 | 28830 | 3120〜4000 | 6 |
| 226 | 2009.3.21 | 大阪府 | 3403 | 3292 | 1 |
| 227 | 2009.4.4 | 京都府 | 6100 | 5000 | 1 |
| 2009.4.4 | 京都府 | 6100 | 4950 | 1 | |
| 228 | 2009.4.10 | 京都府 | 4840 | 2360 | 1 |
| 2009.4.10 | 京都府 | 4840 | 2450 | 1 | |
| 229 | 2009.4.20 | 東京都 | 2800 | 2200 | 1 |
| 230 | 2009.6.12 | 福島県 | 19000 | 4360 | 1 |
| 231 | 2009.6.15 | 愛知県 | 4500 | 3280 | 1 |
| 232 | 2009.7.1 | 大阪府 | 4460 | 3500 | 1 |
| 233 | 2009.7.1 | 岐阜県 | 3400 | 2780 | 1 |
| 234 | 2009.7.24 | 京都府 | 9460 | 3700 | 1 |
| 235 | 2009.7.30 | 兵庫県 | 6200 | 2170 | 2 |
| 236 | 2009.8.28 | 愛知県 | 1460 | 5000 | 1 |
| 237 | 2009.8.27 | 東京都 | 4530 | 2500 | 1 |
| 238 | 2009.10.15 | 埼玉県 | 8600 | 2700 | 2 |
| 2009.10.15 | 埼玉県 | 6090 | 2700 | 2 | |
| 239 | 2009.11.12 | 茨城県 | 3500 | 2700 | 2 |
| 2009.11.12 | 茨城県 | 8500 | 2700 | 2 | |
| 240 | 2009.12.25 | 滋賀県 | 9100 | 5000 | 2 |
| 2009.12.25 | 滋賀県 | 9800 | 5000 | 2 | |
| 241 | 2010.1.6 | 愛知県 | 4160 | 2720 | 1 |
| 242 | 2010.1.15 | 埼玉県 | 3400 | 2160 | 2 |
| 2010.1.15 | 埼玉県 | 4200 | 2160 | 2 | |
| 243 | 2010.2.4 | 愛媛県 | 5570 | 3000 | 3 |
| 2010.2.4 | 愛媛県 | 5570 | 3000 | 2 | |
| 2010.2.4 | 愛媛県 | 5570 | 3000 | 2 | |
| 244 | 2010.2.5 | 京都府 | 6050 | 4850 | 2 |
| 2010.2.5 | 京都府 | 6050 | 4850 | 2 | |
| 245 | 2010.3.4 | 愛知県 | 6500 | 4490 | 1 |
| 246 | 2010.3.19 | 大阪府 | 4475 | 4100 | 1 |
| 247 | 2010.4.1 | 三重県 | 12050 | 3000 | 1 |
| 248 | 2010.4.1 | 三重県 | 13438 | 3995 | 1 |
| 249 | 2010.4.1 | 神奈川県 | 9800 | 4720 | 1 |
| 250 | 2010.5.11 | 大阪府 | 25200 | 4260 | 1 |
| 251 | 2010.5.13 | 群馬県 | 12360 | 4790 | 1 |
※ 随時、更新していきます。













